| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 58-18 | 76.3% | 🔥 7连胜 |
| 2 | ![]() | 52-24 | 68.4% | ➡️ 2连胜 |
| 3 | ![]() | 50-26 | 65.8% | 🔥 5连胜 |
| 4 | ![]() | 47-29 | 61.8% | ➡️ 1负 |
| 5 | ![]() | 45-31 | 59.2% | ❄️ 2连败 |
| 6 | ![]() | 44-32 | 57.9% | ➡️ 1胜 |
| 7 | ![]() | 42-34 | 55.3% | 🔥 3连胜 |
| 8 | ![]() | 40-36 | 52.6% | ➡️ 1负 |
| 9 | ![]() | 38-38 | 50.0% | ❄️ 3连败 |
| 10 | ![]() | 35-41 | 46.1% | ➡️ 1胜 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60-16 | 78.9% | 🔥 9连胜 |
| 2 | ![]() | 53-23 | 69.7% | ➡️ 1负 |
| 3 | ![]() | 51-25 | 67.1% | 🔥 4连胜 |
| 4 | ![]() | 48-28 | 63.2% | ➡️ 2连胜 |
| 5 | ![]() | 47-29 | 61.8% | ➡️ 1胜 |
| 6 | ![]() | 45-31 | 59.2% | ❄️ 2连败 |
| 7 | ![]() | 43-33 | 56.6% | 🔥 3连胜 |
| 8 | ![]() | 42-34 | 55.3% | ➡️ 1负 |
| 9 | ![]() | 40-36 | 52.6% | ❄️ 4连败 |
| 10 | ![]() | 38-38 | 50.0% | ➡️ 1胜 |
🟦 东部格局:绿军锁定榜首,雄鹿、骑士紧随其后。附加赛区热火、魔术、老鹰、公牛争夺激烈,第8名魔术仅领先老鹰2个胜场。
🟥 西部狂野:雷霆一骑绝尘,掘金、森林狼稳居前三。湖人、勇士、国王、鹈鹕卡位白热化,第8-10名胜场差不超过2场,附加赛悬念拉满。